序号 | 岗位代码 | 专业测试抽签号 | 专业测试成绩 | 备注 |
1 | 20201103 | A1 | 76.50 | 根据《关于在章鱼体育2020年公开招聘教师报考相应岗位的专业测试入围人员中遴选编外聘用人员的公告》,经本人报名,上述人员符合遴选条件,其专业测试抽签号及成绩依据“章鱼体育2020年公开招聘教师”专业测试中该考生的抽签号及成绩确定。 |
2 | A3 | 74.90 | ||
3 | A9 | 68.00 | ||
4 | A10 | 76.40 | ||
5 | A12 | 78.60 | ||
6 | A13 | 80.30 | ||
7 | A16 | 71.50 | ||
8 | A19 | 67.70 | ||
9 | A22 | 80.00 | ||
章鱼体育 2021年元月4日 |